硬件质量体检报告

IP质量体检报告

网络质量体检报告

三网回程路由

########################################################################
bash <(curl -sL https://run.NodeQuality.com)
https://github.com/LloydAsp/NodeQuality
报告时间:2026-07-23 05:07:53 CST 脚本版本:v0.0.1
频道: https://t.me/nodeselect 网站:https://NodeQuality.com
########################################################################
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
硬件质量体检报告:107.174.*.*
https://github.com/xykt/HardwareQuality
bash <(curl -sL https://Check.Place) -H 报告时间:2026-07-23 05:08:02 CST 脚本版本:v2026-05-21 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 一、操作系统信息 容器/虚拟化: KVM 虚拟机 架构: x86_64 操作系统/内核: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) 6.12.41+deb13-amd64 运行时间: 0 天 0 小时 1 分钟 负载: 0.72, 0.22, 0.08 进程: 3 用户,94 进程,10/152 活跃/总服务 区域设置: C, UTF-8, Etc/UTC UTC +0000 二、主板信息 BIOS: SeaBIOS, 版本1.16.3-debian-1.16.3-2 芯片组: Intel 82371SB PIIX3 ISA [Natoma/Triton II] Intel 440FX – 82441FX PMC [Natoma] 声卡: Intel 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) High Definition Audio Controller 网卡: Red Hat, Inc. Virtio network device 三、CPU测评 CPU: Intel Xeon E5-2660 v2 @ 2.20GHz 步进4 (6代) 32/64-bit ╚═ 1核心, 1线程, 2199.970MHz, 利用率11% 缓存: L1d 32 KiB, L1i 32 KiB, L2 256 KiB, L3 25 MiB 指令集: ✔ VT-x/AMD-V ✔ AES-NI ✘ AVX2 ✘ BMI1/2 ✔ EPT/NPT Sysbench:单线程 539.02 GB5基准: J1900 N5105 N100 6700K 9900K 5900X 12900K 14900K 7713 7995WX GB5单核: |457 GB5多核: |449 详细结果:https://browser.geekbench.com/v5/cpu/24469986 四、显卡测评 显卡: [集显]Intel Cirrus Logic GD 5446 五、内存测评 内存: 总容量 1.9 GB, 已用 0.3 GB(16%), 可用 1.6 GB(84%) 交换: 总容量 2.0 GB, 已用 0.0 GB(0%), 可用 2.0 GB(100%) 超开指标: ✔ 气球回收 ✘ KSM 复用 Sysbench:读取 12660.8 MB/s 写入 10852.9 MB/s 延迟 293 ns 六、硬盘测评 硬盘: 数量 1, 总容量 30G, 已用容量 4.4G(14%), 可用容量 24G(86%) 测试设备:vda1(/r**t) -> DISK
Fio测试: RND4K/Q1 IOPS||RND4K/Q32 IOPS||SEQ1M/Q1 IOPS||SEQ1M/Q8 IOPS
读取: 7.89MB/s 2.0k||50.5MB/s 13k||555MB/s 555||1826MB/s 1.8k
写入: 7.74MB/s 2.0k||37.4MB/s 9.6k||408MB/s 408||142MB/s 141
七、HQ硬件加权评分
项目: 总 分 CPU GPU 内 存 硬 盘
分数: 14788 = 6463 + N/A + 6445 + 1880
排名: 0.7% 1.1% N/A 1.5% 5.2%
================================================================================
今日硬件检测量:1126;总检测量:126486。感谢使用xy系列脚本!
报告链接:https://Report.Check.Place/hardware/11BBFFVKZ.svg
########################################################################
IP质量体检报告:107.174.*.*
https://github.com/xykt/IPQuality
bash <(curl -sL https://Check.Place) -I
报告时间:2026-07-23 05:13:40 CST 脚本版本:v2026-03-29
########################################################################
一、基础信息(Maxmind 数据库)
自治系统号: AS36352
组织: HostPapa
坐标: 118°14′38″W, 34°3′16″N
地图: https://check.place/34.0544,-118.244,15,cn
城市: 加州, 洛杉矶, 90060
使用地: [US]美国, [NA]北美洲
注册地: [US]美国
时区: America/Los_Angeles
IP类型: 原生IP
二、IP类型属性
数据库: IPinfo ipregistry ipapi IP2Location AbuseIPDB
使用类型: 机房 机房 机房 机房 其他
公司类型: 机房 机房 商业 机房
三、风险评分
风险等级: 极低 低 中等 高 极高
IP2Location: 3|低风险
Scamalytics: 0|低风险
ipapi: 2.34%|较高风险
DB-IP: |低风险
四、风险因子
库: IP2Location ipapi ipregistry IPQS Scamalytics ipdata IPinfo DB-IP
地区: [US] [US] [US] 无 [US] [US] [US] [US]
代理: 否 否 否 无 否 否 否 否
Tor: 否 否 否 无 否 否 否 无
VPN: 否 否 否 无 否 无 否 无
服务器: 是 是 是 无 是 是 是 无
滥用: 否 否 否 无 否 否 无 否
机器人: 否 否 无 无 否 无 无 否
五、流媒体及AI服务解锁检测
服务商: TikTok Disney+ Netflix Youtube AmazonPV Reddit ChatGPT
状态: 解锁 屏蔽 解锁 解锁 解锁 屏蔽 解锁
地区: [US] [US] [US] [US] [US]
方式: 原生 原生 原生 原生 原生
六、邮局连通性及黑名单检测
本地25端口出站:可用
通信:+Gmail+Outlook+Yahoo+Apple+QQ+MailRU+AOL+GMX+MailCOM+163+Sohu+Sina
IP地址黑名单数据库: 有效 439 正常 409 已标记 26 黑名单 4
========================================================================
今日IP检测量:8436;总检测量:1784466。感谢使用xy系列脚本!
报告链接:https://Report.Check.Place/ip/N43B4G9S6.svg
********************************************************************************
网络质量体检报告:107.174.*.*
https://github.com/xykt/NetQuality
bash <(curl -sL https://Check.Place) -N 报告时间:2026-07-23 05:14:32 CST 脚本版本:v2026-01-25 ******************************************************************************** 一、BGP信息(BGP.TOOLS & HE.NET) 注册信息: ARIN, Prefix/24 注册/修改日期: 2024-03-25 / 2024-03-25 地区: [US]United States of America, Northern America, Americas 地址: 628 Cleveland St Suite 22 二、本地策略 NAT类型: 开放网络无NAT TCP拥塞控制算法:cubic TCP接收缓冲区(rmem):4096 131072 6291456 队列调度算法: fq_codel TCP发送缓冲区(wmem):4096 16384 4194304 三、接入信息(*=Tier1 *=非Tier1 *=上游) 互联网交换点接入数:- 上游数量:- 对等互联数量:- 四、三网TCP大包延迟(依次为电信|联通|移动 Step=80ms) 京⣤⣦⣤⣤⣤157⣶⣶⣶⣶⣶192⠀⢰⠀⠀⣶187 津⣤⣴⣦⣶⣴160⣶⣶⣶⣶⣶181⠀⠀⠀⠀⢰189 冀⣶⣶⣶⣶⣶182⡆⣶⣶⣶⣶184⢰⠀⡆⠀⠀198 晋⡇⠀⠀⠀⠀356⡆⣿⢸⣿⣿365⠀⠀⠀⠀⠀0 蒙⣶⣶⣶⣶⣶164⣶⣶⣶⣶⣶185⣶⠀⠀⠀⢰192 辽⣶⣶⣶⣶⣶170⡆⣶⡆⣶⣶215⣶⣶⣶⣶⣶215 吉⣶⣶⣶⣶⣶176⣶⣶⣶⡆⡆173⣶⣶⣶⣶⣶212 黑⣶⣶⣶⣶⣶176⡆⣶⢰⣶⢰195⠀⠀⠀⠀⢰212 沪⣤⠀⠀⢰⣤160⢰⣶⡆⣶⣶184⢰⠀⣶⠀⡆180 苏⣶⣶⣶⣶⣶180⣶⣶⣶⣶⣶212⡆⢰⢰⠀⡆189 浙⠀⠀⠀⠀⣶168⣶⣶⣶⣶⣶171⡆⠀⠀⢰⢰181 皖⠀⠀⠀⠀⢰180⣶⣴⣤⣤⣴162⢰⠀⠀⠀⡆192 闽⣶⣶⣶⣶⣶172⣶⣶⣶⣶⣶184⡆⠀⢰⠀⢰188 赣⣶⣶⣶⣶⣶170⣿⣿⣿⣿⣿245⡆⠀⢰⢰⣶186 鲁⣶⣶⣶⣶⣶167⣶⣶⣶⣶⣶194⢰⠀⠀⢰⡆205 豫⣶⣶⣶⣶⣶169⣶⣶⣶⣶⣶167⠀⠀⡆⠀⢰190 鄂⣦⠀⠀⠀⢰165⢰⣶⣶⣶⣶188⠀⡆⠀⠀⠀185 湘⣶⣶⣶⣶⣶182⣶⣶⣶⣶⣶178⠀⠀⠀⠀⠀0 粤⣶⣶⣶⣶⣶164⣤⣤⣤⣤⣤151⠀⠀⠀⠀⠀0 桂⣶⣶⣶⣶⣶176⣶⣶⣶⣶⣶191⢰⡆⢰⠀⠀166 琼⣶⣶⣶⣶⣶169⣶⣶⣶⣶⣶235⠀⠀⢰⠀⠀168 渝⠀⠀⠀⢰⠀187⣶⣶⣶⣶⣶173⠀⠀⠀⠀⢰185 川⣶⣶⣶⣶⣶197⣶⢰⣶⣶⣶184⡆⠀⠀⠀⢰201 贵⣶⣶⣶⣶⣶176⣿⣿⣿⣿⣿253⠀⠀⠀⠀⡇373 云⣶⣶⣶⣶⣶204⣶⣶⣶⣶⣶174⠀⠀⠀⠀⠀0 藏⣶⣶⣶⣶⣶213⣶⣶⣶⣶⣶191⠀⢸⢸⠀⣿243 陕⣶⣶⣶⣶⣶167⣶⣶⣶⣶⣶175⠀⡆⡆⡆⢰198 甘⣶⣶⣶⣶⣶169⣶⣶⣶⣷⣶233⠀⠀⠀⡆⠀224 青⣶⣶⣶⣶⣶174⣿⣿⣿⣿⣿247⠀⠀⠀⡆⡆215 宁⣶⣶⣶⣶⣶176⣶⣶⣶⣶⣶193⢰⠀⠀⣶⠀210 新⣶⣶⣶⣶⣶195⣿⣿⣿⣿⣿256⠀⠀⡆⠀⠀224 五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化) 北京TCP:电信 Cogent->163 || 联通 Cogent->4837 || 移动 Cogent->CMI
北京UDP:电信 Cogent->163 || 联通 Cogent->4837 || 移动 Cogent->CMI
上海TCP:电信 Cogent->163 || 联通 Sprint->4837 || 移动 Cogent->CMI
上海UDP:电信 Cogent->163 || 联通 Sprint->4837 || 移动 Cogent->CMI
广州TCP:电信 Cogent->163 || 联通 Sprint->4837 || 移动 Arelion->CMI
广州UDP:电信 Cogent->163 || 联通 Sprint->4837 || 移动 Arelion->CMI
六、国内测速 发送 延迟 接收 延迟||单位:Mbps ms 发送 延迟 接收 延迟
苏州电信 352 241 507 223||镇江电信 571 226 538 229
上海联通 577 241 622 251||北京联通 482 266 622 267
苏州移动 ERROR ERROR ||深圳移动 ERROR ERROR
七、国际互连 延迟 发送 重传 接收 重传||单位:ms Mbps 延迟 发送 重传 接收 重传
香港 ⣤⣤⣤⣤⣤⣤137 166 0 173 0||东京 ⣤⣤⣤⣤⣤⣤103 250 0 129 7
新加坡 ⣶⣶⣶⣶⣶⣶196 131 0 137 0||悉尼 ⣤⣤⣤⣤⣤⣤142 168 0 194 0
洛杉矶 ⣀⣀⣀⣀⣀⣀ 1 940 94 931 154||纽约 ⣀⣀⣀⣀⣀⣀ 74 ERROR ERROR
法兰克福 ⣤⣤⣤⣤⣤⣤149 121 0 69 971||伦敦 ⣤⣤⣤⣤⣤⣤135 177 0 200 0
阿姆斯特丹⣤⣤⣤⣤⣤⣤158 155 0 186 0||圣保罗 ⣶⣶⣶⣶⣶⣶167 133 0 65 1k
================================================================================
今日网络检测量:3407;总检测量:782714。感谢使用xy系列脚本!
报告链接:https://Report.Check.Place/net/2VQI2SYEE.svg
********************************************************************************
网络质量体检报告:107.174.*.*
https://github.com/xykt/NetQuality
bash <(curl -sL https://Check.Place) -N 报告时间:2026-07-23 05:23:16 CST 脚本版本:v2026-01-25 ******************************************************************************** 五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化) 北京 电信 Cogent -> 163
地理路径:美国 -> 北京 自治系统路径:AS36352 -> AS174 -> AS4134 -> AS4847
1 1.33ms 107.174.*.* AS36352 [CC-17] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 colocrossing.com
3 0.63ms 10.9.*.* * RFC1918
5-8 1.46ms 154.24.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
9 15.14ms 38.104.*.* AS174 美国 加利福尼亚 圣克拉拉 cogentco.com
10-11 150.63ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京 chinatelecom.com.cn 电信
13 156.16ms 36.112.*.* AS4847 中国 北京 bj.189.cn
14-16 155.91ms 219.141.*.* AS4847 [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 bj.189.cn
17 157.94ms 106.37.*.* AS4847 [CHINANET-HN] 中国 北京 bj.189.cn
北京 联通 Cogent -> NoData
地理路径:美国 -> 北京 自治系统路径:AS36352 -> AS174 -> AS4808
1 1.50ms 107.174.*.* AS36352 [CC-17] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 colocrossing.com
3 10.87ms 10.9.*.* * RFC1918
5-9 1.45ms 154.24.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
10 171.77ms 38.88.*.* AS174 美国 加利福尼亚 帕洛阿尔托 / 圣何塞 cogentco.com
14 175.67ms 124.65.*.* AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京 www.bbn.com.cn 联通
15-16 177.04ms 61.148.*.* AS4808 [UNICOM-CN] 中国 北京市 www.bbn.com.cn 联通
18 202.84ms 221.222.*.* AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京 海淀 www.bbn.com.cn
北京 移动 Cogent -> CMI
地理路径:美国 -> 上海 -> 北京 自治系统路径:AS36352 -> AS174 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56048
1 1.07ms 107.174.*.* AS36352 [CC-17] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 colocrossing.com
3 0.54ms 10.9.*.* * RFC1918
5-7 3.87ms 154.24.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
8 1.94ms 38.104.*.* AS174 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
9 1.74ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com 移动
10 191.83ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 上海 CMI-CM-Peer cmi.chinamobile.com 移动
11-12 184.27ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 北京 X-I chinamobileltd.com 移动
15-18 197.16ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
20 186.92ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
上海 电信 Cogent -> NoData
地理路径:美国 -> 上海 自治系统路径:AS36352 -> AS174 -> AS4812
1 2.02ms 107.174.*.* AS36352 [CC-17] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 colocrossing.com
3 0.78ms 10.9.*.* * RFC1918
5-8 1.61ms 154.24.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
9 15.39ms 38.104.*.* AS174 美国 加利福尼亚 圣克拉拉 cogentco.com
19 148.15ms 101.226.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
上海 联通 Sprint -> 4837
地理路径:美国 -> 广东 -> 上海 自治系统路径:AS36352 -> AS174 -> AS1239 -> AS4837 -> AS140979
1 2.38ms 107.174.*.* AS36352 [CC-17] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 colocrossing.com
3 0.84ms 10.9.*.* * RFC1918
5-7 2.78ms 154.24.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
8 2.79ms 144.223.*.* AS1239 [SPRINT-INNET] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 sprint.net
9-11 144.56ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn
19 171.64ms 58.246.*.* AS140979 中国 上海市 chinaunicom.cn 联通
上海 移动 Cogent -> CMI
地理路径:美国 -> 上海 自治系统路径:AS36352 -> AS174 -> AS58453 -> AS9808
1 2.06ms 107.174.*.* AS36352 [CC-17] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 colocrossing.com
3 1.05ms 10.9.*.* * RFC1918
5-7 5.00ms 154.24.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
8 5.03ms 38.104.*.* AS174 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
9 1.52ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com 移动
17 182.99ms 117.185.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobileltd.com 移动
广东 电信 Cogent -> 163
地理路径:美国 -> 广东 自治系统路径:AS36352 -> AS174 -> AS4134
1 1.20ms 107.174.*.* AS36352 [CC-17] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 colocrossing.com
3 2.75ms 10.9.*.* * RFC1918
5-8 2.87ms 154.24.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
9 16.65ms 38.104.*.* AS174 美国 加利福尼亚 圣克拉拉 cogentco.com
10-12 175.08ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
13 158.76ms 113.96.*.* AS4134 [CHINANET-GD] 中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
15 164.44ms 14.18.*.* AS4134 中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
19 161.77ms 183.47.*.* AS4134 [APNIC-AP] 中国 广东省 广州市 chinatelecom.com.cn 电信
广东 联通 Sprint -> 4837
地理路径:美国 -> 广东 自治系统路径:AS36352 -> AS174 -> AS1239 -> AS4837 -> AS17816 -> AS136958
1 1.78ms 107.174.*.* AS36352 [CC-17] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 colocrossing.com
3 2.16ms 10.9.*.* * RFC1918
5-7 2.36ms 154.24.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
8 4.48ms 144.223.*.* AS1239 [SPRINT-INNET] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 sprint.net
10-11 142.78ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
12 152.43ms 120.83.*.* AS17816 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 中国联通 联通
18 163.02ms 157.148.*.* AS136958 [UNICOM-GD] 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
广东 移动 Arelion -> CMI
地理路径:美国 -> 英国 -> 香港 -> 广东 自治系统路径:AS36352 -> AS174 -> AS1299 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040
1 2.62ms 107.174.*.* AS36352 [CC-17] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 colocrossing.com
3 1.19ms 10.9.*.* * RFC1918
5-6 2.27ms 154.24.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
7 12.03ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 亚利桑那 凤凰城 cogentco.com
8 21.23ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 得克萨斯州 埃尔帕索 cogentco.com
9-10 32.54ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 德克萨斯 达拉斯 cogentco.com
11 46.44ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 佐治亚 亚历山大 cogentco.com
12 62.50ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 华盛顿DC 华盛顿 cogentco.com
13 68.43ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 纽约州 纽约 cogentco.com
14-16 134.99ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 英国 英格兰 伦敦 cogentco.com
17-19 165.67ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 英国 英格兰 伦敦 arelion.com
20 135.25ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 英国 英格兰 伦敦 cmi.chinamobile.com 移动
21 251.34ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 香港 cmi.chinamobile.com
22 239.94ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 广东 广州 cmi.chinamobile.com 移动
23-26 230.61ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 X-I chinamobileltd.com 移动
27-29 244.91ms 183.235.*.* AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
30 254.69ms 120.198.*.* AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
================================================================================
今日网络检测量:3419;总检测量:782726。感谢使用xy系列脚本!
报告链接:https://Report.Check.Place/net/R3XMANLQ4.svg
[NodeQuality链接](https://nodequality.com/r/sZcASIKein7e4MSew3wmgkuf6eZmak02)









暂无评论内容